
产品分类
标题:电动机绝缘在线监测装置
产品概述










| 型号 | AIM-T100A | AIM-T200A | AIM-T200B | ||
| 技术指标 | |||||
| 辅助电源 | 电压 | 100~240V AC 50/60H | 85~264V AC 50/60H | ||
| 功耗 | < 5W | <15W | |||
| 被监测的IT系统 | 系统电压 | 单相或三相0~800V AC | 单相或三相0~800V AC | ||
| 系统频率 | 40~460H | 40~460H | |||
| 绝缘监测 | 绝缘测量范围 | 0~999kΩ | 0~999kΩ | ||
| 相对百分比误差 | ~±10% | ~±15% | |||
| 允许系统泄露电容 | < 10uF | < 80uF | |||
| 响应时间 | < 3s | < 3s | |||
| 测量信号电压峰值 | ≤44V | ≤40V | |||
| 测量信号电流 | ≤100uA | ≤200uA | |||
| 报警输出 | 输出方式 | 2路继电器输出 | 3路继电器输出 | ||
| 触点容量 | AC 250V/5A DC30V/5A | AC 250V/5A DC30V/5A | |||
| 通讯类型 | RS485 Modbus-RTU协议 | RS485 Modbus-RTU协议 | |||
| 安装方式 | 导轨式安装 | 导轨式安装 | 嵌入式安装 | ||










上一篇:AIM-T100A绝缘在线监测系统
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
Acrel-2000MG/B1光伏储能电站微电网能量管理策略控制箱 DJSF1352-RN-2/S直流电能表用于充电桩 电信基站 光伏电站 ASCM5E低压400V智能塑壳断路器电量计量 四遥功能 AM5SE-PV110kV防逆流保护测控装置 光伏发电系统保护 ADW600以太网 WIFI 4G无线通讯多回路物联网电表服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-31
技术支持:智能制造网 管理登陆 sitemap.xml