传感器选型一览表
型号
功能特性 | 三相电源监控模块 | ||||
AFPM3-2AVML | AFPM3-AVIML | AFPM3-2AVM | AFPM3-AVIM | ||
在线 监测 | 交流电压 | √(2路三相) | √(1路三相) | √(2路三相) | √(1路三相) |
交流电流 | / | √(1路三相) | / | √(1路三相) | |
I/O | 开关量输入(DI) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) |
开关量输出(DO) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | |
保护 功能 | 过压 | √ | √ | √ | √ |
欠压 | √ | √ | √ | √ | |
缺相 | √ | √ | √ | √ | |
错相 | √ | √ | √ | √ | |
过流 | / | √ | / | √ | |
数据 记录 | 事件记录 | √ | √ | / | / |
内置时钟 | √ | √ | / | / | |
通讯 | 二总线 | √ | √ | √ | √ |
显示 | LCD液晶显示 | √ | √ | / | / |
型号 功能特性 | 消防设备电源监控分模块 | ||||||||||
AFPM/D-6AV | AFPM/D-6AI | AFPM/D-3AI | AFPM/D-3AVI | AFPM/D-3AV | AFPM/T-2AV | AFPM/T-AVI | AFPM/T-AV | AFPM/T-2AI | AFPM/T-AI | ||
在线 监测 | 交流电压 | √(6路单相) | / | / | √(3路单相) | √(6路单相) | √(2路三相) | √(1路三相) | √(1路三相) | / | / |
交流电流 | / | √(6路单相) | √(3路单相) | √(3路单相) | / | / | √(1路三相) | / | √(2路三相) | √(1路三相) | |
保护 功能 | 过压 | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
欠压 | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | |
缺相 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | |
错相 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | |
过流 | / | √ | √ | √ | / | / | √ | / | √ | √ |
2.传器产品介绍
2.1 消防设备电源监控模块(主模块)
2.1.1功能
◆实时监测一路单相交流电压/电流、一路直流电压/电流、或多路单相交流电压;
◆具有过压、欠压、过流(仅限具有电流检测产品)报警;
◆提供一路或两路(仅限监控两路单相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;
◆提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
◆具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
◆采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
◆集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
2.1.2 技术参数
型号 功能特性 | AFPM3-2AVML | AFPM3-AVIML | AFPM3-2AVM | AFPM3-AVIM | |||||||
显示 | LCD液晶显示 | / | |||||||||
显示 | 电压 | 过压(100%-140%) 欠压(60%-100%) | |||||||||
电流 | / | 过流(100%-140%) | / | 过流(100%-140%) | |||||||
动作延迟时间 | 0.1S~60.0S连续可调 | ||||||||||
输入电压 | 额定值 AC220V | ||||||||||
输入电流 | / | 额定值 AC5A | / | 额定值 AC5A | |||||||
测量精度 | 1级 | ||||||||||
报警 | 光报警指示、通讯报警 | ||||||||||
开关量输入 | 无源干接点输入方式:内置电源 | ||||||||||
开关量输出 | 无源常开触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | ||||||||||
通讯 | 二总线通讯 | ||||||||||
通讯设置 | 编码器设置、液晶面板设置 | 编码器设置 | |||||||||
通讯距离 | 500m | ||||||||||
环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃;相对湿度:≤95%不结露 |
2.1.3 外形及安装尺寸(单位:mm)
安科瑞电气股份有限公司主营产品:水电预付费系统,远程预付费电表,数显多功能电表
联系人:王金晶 手机:18502187034 传真: 地址:上海市嘉定区育绿路253号
sitemap.xml 技术支持:智能制造网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备05031232号-31