
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:峰谷平电表
产品概述

| 型号 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| 特性 | ||||||
| 应用场合 | 单相回路 | √ | √ | √ | ||
| 三相回路 | √ | √ | ||||
| 电 | 5(30)A | √ | ||||
| 流 | 10(60)A | √ | ||||
| 规 | 1.5(6)A | √ | √ | √ | ||
| 格 | 5(20)A | √ | √ | √ | ||
| 10(40)A | √ | √ | √ | |||
| 20(80)A | √ | √ | √ | |||
| 接线 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 方式 | 经CT接入 | √ | √ | √ | ||

| 型号 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| 功能 | ||||||
| 电量测量 | 电流/电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 有功/无功/视在功率 | ■ | ■ | ||||
| 功率因数/频率 | ■ | ■ | ||||
| 最大需量 | □ | |||||
| 电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 无功电能 | ■ | |||||
| 复费率电能 | □ | □ | □ | □ | ||
| 费率 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
| 时段 | 尖、峰、平、谷 | □ | □ | |||
| 时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | ||
| 时间、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
| 通讯 | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
| (选其一) | DL/T645 | □ | □ | □ | □ | |
| 型号 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| 技术参数 | ||||||
| 辅助电源 | 无 | |||||
| 电压输入 | 额定电压 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | |||
| 参比频率 | 50H | |||||
| 功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ≤2VA | ||
| 电流输入 | 输入电流 | 5(30)A | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||
| 起动电流 | 0.004Ib | |||||
| 功耗 | ≤1VA | |||||
| 精度等级 | 测量精度 | 有功电能1.0级 | 有功电能0.5S级 | |||
| 时钟精度 | 无 | 误差≤0.5s/d | ||||
| 脉冲输出 | 输出类型 | 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V | ||||
| 脉冲宽度 | 80ms±20ms | |||||
| 脉冲常数(imp/kWh)(与输入电流对应) | 3200 | 1600 | 12800、3200、1600、800 | 6400、1600、800、400 | ||
| 通信 | 接口 | 无 | RS485(A+、B-) | |||
| 介质 | 屏蔽双绞线 | |||||
| 协议 | MODBUS-RTU | |||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 18×91×64 | 36×89×62 | 76×89×74 | 126×91×74 | |
| 安装方式 | 35mm导轨 | |||||
| 接线能力 | 柔性电缆 | 6 | 16 | 25 | ||
| (mm²) | ||||||
| 温度范围 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | ||||
| 存储温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | |||||
| 湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||
| 海拔 | <2000m | |||||





关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
BR-AI柔性电流互感传感器 ALP500低压保护回路装置 AFPM/T-AVI工业三相模块传感器 BM200-TR工业安全信号隔离器 BM200-DI直流信号隔离器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-31
技术支持:智能制造网 管理登陆 sitemap.xml