1.1型号说明1.1 Model description1.2技术指标1.2 Technical Features 型号 Models参数ParametersATC600-CATC600-ZATC600-M功能Function接收器Receiver中继器(信号放大器)Repeater(Signal Booster)接收器Rec
型号 Models 参数 Parameters | ATC600-C | ATC600-Z | ATC600-M |
功能 Function | 接收器 Receiver | 中继器(信号放大器) Repeater(Signal Booster) | 接收器 Receiver |
匹配传感器 Matching sensors | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400; AHE100;ACE100;ATE300P | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400 | ATE300M |
工作电源 Power source | AC/DC100~265V;DC12~48V | ||
功耗 Power Consumption | ≤2W | ||
测温点数 Temperature points | 240点 240 points | —— | 1440点(240个传感器) 1440 points (240 Sensors) |
分辨率 Resolution | 0.1℃ | —— | 0.1℃ |
测温范围 Range of temperature | -50℃~+125℃ | —— | -40℃~+140℃ |
测温精度 Precision | ±1℃ | —— | ±1℃ |
无线频率 Wireless frequency | 470Mhz | 470Mhz | 433Mhz~510Mhz |
无线距离 Wireless distance | 接收传感器150m(空旷);接收中继器距离1km(空旷) Receiving sensor 150m (in open area);Receiving repeater 1km (in open area) | 接收传感器150m(空旷),中继转发距离1km(空旷) Receiving sensor 150m (in open area);Realy distance 1km (in open area)
| 接收传感器1km(空旷) Receiving sensor 1km (in open area) |
通讯端口 Communication | RS485 | ||
波特率(bps) Baud rate (bps) | 2400、4800、9600、19200 | ||
协议 Protocol | MODBUS-RTU | —— | MODBUS-RTU |
继电器输出 Relay output | 2路无源出口,容量5A/AC250V,5A/DC30V 2 passive output,capacity 5A/AC250V,5A/DC30V | ||
工作环境 Environment | 温度:-20 ℃~+55 ℃;相对湿度≤95% Temperature:-20 ℃~+55 ℃;Humidity:≤95% |
ATC600无线测温接收器,采用导轨(DIN35mm)安装方式,主体尺寸90mm*90mm*38mm。
ATC600 wireless temperature transceiver adopt guide rail (DIN35mm) installation,main dimension 90mm*90mm*38mm.
图1.1无线温度收发器
Figure 1.1 wireless temperature transceiver
安科瑞电气股份有限公司主营产品:水电预付费系统,远程预付费电表,数显多功能电表
联系人:王金晶 手机:18502187034 传真: 地址:上海市嘉定区育绿路253号
sitemap.xml 技术支持:智能制造网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备05031232号-31