ATE系列无线测温传感器根据 《NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求》 开发,可用于3~35kV户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜;也可用于0.4kV低压柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线测温传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术实时发送监测数据,再通过接收装置将温度数据传输到显示装置或者远程监控系统。
ATE系列无线测温传感器根据 《NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求》 开发,可用于3~35kV户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜;也可用于0.4kV低压柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线测温传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术实时发送监测数据,再通过接收装置将温度数据传输到显示装置或者远程监控系统。
ATE series wireless temperature measuring sensor has been developed in compliance with Specification for Wireless Temperature Measuring equipment, NB/T 42086-2016. It is suitable for 3-35kV indoor switchgears, including built-in switchgears, handcart switchgears, fixed switchgears and loop-net switchgears. It is also suitable for 0.4kV low-voltage switchgears such as fixed switchgears and drawer switchgears. The wireless temperature sensors can be installed at any heating point in switchgears, the device utilizes the wireless data transmission technology for real-time transmission of monitored temperature data. In addition, it can be transmitted to display device or remote intelligent monitoring system.
项目 Items | 指标 Features | |
环境要求 Environment | 工作温度 Temperature | -40℃~85℃ |
相对湿度 Humidity | ≤95% | |
大气压力 atmospheric pressure | 86kPa~106kPa | |
ATE100M/100/200有源无线温度传感器 ATE100M/100/200 Active wireless temperature sensor
| 无线频率 Wireless frequency | 470MHz、433Mhz |
通讯距离 Communication distance | 空旷150m(470Mhz)、空旷50m(433Mhz) 150m(470Mhz) 、50m(433Mhz)in open area | |
采样频率 Sampling frequency | 25s | |
发射频率 Transmitting frequency | 25s-5min | |
工作电源 Power source | 电池 Battery | |
安装方式 Installation | 磁吸式/螺栓式/表带式 Magnetic / bolted /Belt | |
测温范围 Range of temperature | -50℃~+125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
应用范围 Application | 高低压柜内电气接头 Joints in high or low voltage switchgears | |
电池寿命 Battery life | ≥5年(25℃) ≥5 years(25℃) | |
400无源无线温度传感器 400 Passive wireless temperature sensor | 无线频率 Wireless frequency | 470MHz、433Mhz |
通讯距离 Communication distance | 空旷150m(470Mhz)、空旷50m(433Mhz) 150m(470Mhz) 、50m(433Mhz)in open area | |
采样频率 Sampling frequency | 15s | |
发射频率 Transmission frequency | 15s | |
工作电源 Power source | CT感应取电,启动电流≥5A CT-powered, starting current≥5A 最大工作电流(Max current)≤5000A | |
安装方式 Installation | 合金片固定 alloy chip fixing | |
传感器探头 Sensor probe | 合金底座 alloy bottom | |
测温范围 Range of temperature | -50℃~125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
应用范围 Application | 高低压柜内电气接头 Joints in high or low voltage switchgears | |
ATE100P/200P户外无线温度传感器 ATE100P/200P Outdoor wireless temperature sensor
| 无线频率 Wireless frequency | 470MHz、433Mhz |
通讯距离 Communication distance | 空旷150m(470Mhz)、空旷50m(433Mhz) 150m(470Mhz) 、50m(433Mhz)in open area | |
采样频率 Sampling frequency | 25s | |
发射频率 Transmitting frequency | 25s-5min | |
工作电源 Power source | 电池 Battery | |
安装方式 Installation | 螺栓式/表带式 bolted /Belt | |
测温范围 Range of temperature | -50℃~+150℃ | |
精度 Precision | ±0.5℃ | |
应用范围 Application | 电气接头 Voltage switchgears | |
电池寿命 Battery life | ≥5年(25℃) ≥5 years(25℃) | |
防护等级 Protection level | IP68 | |
ATE300M多回路式温度传感器 ATE300M multi Loop temperature sensor
| 无线频率 Wireless frequency | 433-510MHz |
通讯距离 Communication distance | 空旷1000m 1000m in open area | |
采集频率 Sampling frequency | 1-240s | |
工作电源 Power source | AC/DC 85~265V | |
安装方式 Installation | 导轨式/扎带式 | |
测温范围 Range of temperature | -40℃~+140℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
应用范围 Application | 低压抽屉柜内电气接头 Joints in low voltage switchgears |
安科瑞电气股份有限公司主营产品:水电预付费系统,远程预付费电表,数显多功能电表
联系人:王金晶 手机:18502187034 传真: 地址:上海市嘉定区育绿路253号
sitemap.xml 技术支持:智能制造网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备05031232号-31