ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,
ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。产品按功能分为ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六种型号。
ASD series switch cabinet integrated measuring and control device is used for 3-35kV indoor switch cabinet, applying to centrally installed switchgear, trolley cabinet, fixed switchgear, ring main unit and other various switch cabinets. With primary circuit mimetic diagram and switch status indicator, HV live displaying and nuclear phase, automatic temperature and humidity control, heating circuit fault alarm, wireless temperature measurement, tripping circuit and closing circuit supervising, tripping circuit and closing circuit control voltage measurement, pre-tripping circuit and pre-closing indication,body induction auto lighting, voice prompt, electrical parameter measurement and RS485 communication interface and other numerous functions, it has integrated operation and display into one. The product is classified into ASD100L, ASD100G, ASD200, ASD300, ASD310, ASD320 six models according to its function.
图1.1 ASD系列产品命名规则
Figure1.1 ASD Series Product naming rule
表1 ASD系列产品型号及功能
Table1 ASD Series Product specification and functions
型号Type
功能项 function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
产品图片 Product picture |
|
|
|
| |||||
开孔尺寸 Cut-out dimensions | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模拟图 Primary circuit analog chart | 标配 Standard | ||||||||
带电显示 及自检/核相 Live display and self-test/nuclear phase | 无 None | 标配 Standard | |||||||
电磁闭锁出口 Electromagnetic lockout outle | 无 None | 两路 Configuration 2 | 一路 Configuration 1 | ||||||
温湿度控制 Temp./humidity control | 无 None | 标配1路传感器,线长4米 Standard 1 sensor,line lengh 4meters | |||||||
两路加热 TWO heating | 两路加热,一路鼓风 TWO heating,One blowing | ||||||||
强制加热 Forced heating | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard | ||||||
加热回路 故障告警 Heating circuit Fault alarm | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard | ||||||
断电告警 Power off alarm | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard | ||||||
语音提示 Voice prompts | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
人体感应探头 Sensing probe for humanbody | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
操作旋钮 Operating knob | 无 None | 无 None | 可选 Optional | ||||||
断路器分合 次数显示 Beaker frequency shows | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
预分预合闪光 指示 pre-tripping circuit and pre-closing indication | 无 None | 无 None | 可选 Optional (该功能仅限于配有带预分、预合功能的操作开关装置) (This function only takes effect when there is a pre-tripping circuit and pre-closing indication switch) | ||||||
分闸、合闸完好指示tripping circuit and closing circuit supervising, | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
分合闸回路电压测量 tripping circuit and closing circuit control voltage measurement | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
无线测温 Wireless temperature measurement | 无 None | 无 None | 无 None | 可选 Optional | 无 None | 标配3点 Standard : 3 points | |||
主回路电力 参数测量 Measure and display of power parameter | 无 None | 无 None | 无 None | 标配 Standard | 无 None | ||||
RS485通讯接口 Communication port | 无 None | 标配 Standard |
表2 ASD系列技术指标
Table2 ASD Series Technical data
项目 Item | 指标 Value | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
额定输入 Rated input | 接线方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
电压 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
电流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
频率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
准确度 Accuracy rating | 电流、电压 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5级 0.5 class | —— | —— | |
有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5级 0.5class | —— | —— | ||
无功功率 Reactive power | ||||||||
电能 Energy | —— | —— | —— | 0.5级 0.5 class | —— | —— | ||
分合闸回路电压 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1级 1 class | |||||
环境温度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
相对湿度 Relative humidity | —— | ±3% | ||||||
装置工作电源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 Power consumption | 辅助电源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
电压输入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
电流输入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通讯 Communication | 协议 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
无线测温 Wireless temperature measurement | 测温范围Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
测温精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
传感器电池寿命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
传感器启动电流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
环境要求 Environmental requirement | 工作温度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
相对湿度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
平均工作时间 Average work time without stoppage | ≥50000小时 ≥50000 hour |
安科瑞电气股份有限公司主营产品:水电预付费系统,远程预付费电表,数显多功能电表
联系人:王金晶 手机:18502187034 传真: 地址:上海市嘉定区育绿路253号
sitemap.xml 技术支持:智能制造网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备05031232号-31