
产品分类
标题:安科瑞网络电力仪表模块化电表
产品概述
1. 概述
 
安科瑞电气安科瑞双通讯全电量电能表是按IEC标准设计,与技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部DI/DO模块、AI/AO模块、Micro SD卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双RS485和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP接口可以实现高速数据传输及组网功能。
 
2. 产品规格
功能  | APM800 (0.5s级)  | APM801 (0.2s级)  | APM810 (0.5s级)  | ||
测量参数  | 全电量测量  | √  | √  | √  | |
四象限电能  | √  | √  | √  | ||
脉冲输出  | 有功无功电能脉冲输出  | √  | √  | √  | |
需量  | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)  | √  | √  | √  | |
极值统计  | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳)  | √  | √  | √  | |
电能质量  | 电流、线电压、相电压不平衡度  | √  | √  | √  | |
电压相间角度、电流相间角度  | √  | √  | √  | ||
电压、电流相位角  | √  | √  | √  | ||
电压电流总(奇、偶)谐波含量  | ×  | ×  | √  | ||
电压电流分次谐波(2-63次)谐波含量①  | ×  | ×  | √  | ||
电压波峰系数  | ×  | ×  | √  | ||
电话波形因子  | ×  | ×  | √  | ||
电流K系数  | ×  | ×  | √  | ||
报警记录  | 共66种报警类型,每种类型可记录最近16条报警记录,支持SD卡扩展记录  | √  | √  | √  | |
事件记录  | 可记录最近128条事件记录,支持Micro SD卡扩展记录  | √  | √  | √  | |
通讯  | Modbus协议  | √  | √  | √  | |
DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)  | √  | √  | √  | ||
开关量  | 2路开关量输入+2路继电器输出(2DI+2DO)  | √  | √  | √  | |
扩展功能  | F  | 复费率电能统计(总复费率电能及近12月复费率电能)  | √  | √  | √  | 
MD82  | 8路开关量输入+2路转换触点继电器输出(8DI+2DO)  | √  | √  | √  | |
MLOG  | Micro SD卡(TF 卡)存储(报警记录,事件记录,电参量和电能定时记录等)  | √  | √  | √  | |
MA84  | 8路模拟量输入(0.5级)+4路模拟量输出(0.5级)(8AI+4AO)  | √  | √  | √  | |
MCM  | 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或从站模式  | √  | √  | √  | |
MCP  | 1路Profibus-DP  | √  | √  | √  | |
MCE  | 1路以太网,支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP协议  | √  | √  | √  | |
MTN  | 4路2米测温,1路温湿度控制  | √  | √  | √  | |
4路4米测温,1路温湿度控制  | √  | √  | √  | ||
MTP  | 2路PT100测温  | √  | √  | √  | |
MTH  | 1路温湿度控制  | √  | √  | √  | |
注① :谐波测量2~42次在频率45~65Hz范围,精度为1%,谐波测量43~63次在频率50Hz,精度为2%
3. 技术参数
技术参数  | 指标  | |||
信号  | 网络  | 三相三线、三相四线,详见接线图;  | ||
频率  | 45~65Hz;  | |||
电压  | 额定值:AC 100V、110V、400V、690V;  | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;  | ||||
功耗:< 0.5VA(每路);  | ||||
电流  | 额定值:AC 1A、5A,支持2.5平方线接入;  | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;  | ||||
功耗:< 0.5VA(每路);  | ||||
测量精度  | 电压电流功率  | 0.5级/0.2级(APM800、APM810/APM801)  | ||
有功电能  | 0.5s级/0.2s级(APM800、APM810/APM801)  | |||
无功电能  | 2级  | |||
谐波  | 1%(2~42次)、2%(43~63次)  | |||
开关量输入  | 干接点输入,内置电源;  | |||
继电器输出  | 触点类型:主体常开触点,模块转换触点; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;  | |||
电能脉冲输出  | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; 脉冲常数:4000(5A)、8000(1A) imp/kWh;  | |||
模拟量输出  | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V输出,精度等级0.5%,负载电阻≤500Ω;  | |||
模拟量输入  | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V输入,精度等级0.5%;  | |||
存储卡  | 最大支持32G容量的Micro SD卡(TF)卡;  | |||
通讯  | RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约; Profibus-DP接口/Profibus-DP协议; RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP、http、DHCP等多种协议;  | |||
电源  | 工作范围:AC/DC 85V~265V或者 AC/DC 115~415V(P2); 功耗:主体功耗≤15VA;  | |||
安全性  | 工频耐压  | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min; 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;  | ||
绝缘电阻  | 输入、输出端对机壳>100MΩ;  | |||
电磁兼容  | 符合IEC 61000标准(4级);  | |||
防护等级  | 显示面板IP52;  | |||
环境  | 工作温度:-20℃~+65℃; 储存温度:-20℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m;  | |||
执行标准  | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30  | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat, cyclic(12+12h)  | ||
 IEC 61000-4  | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques  | |||
IEC 61557-12  | Electrical safety in low voltage distribution system up to 1000V a.c. and1500V d.c –Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures- Part12: Performances measuring and monitoring devices(PMD)  | |||
IEC 62053-22  | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2s and 0.5s)  | |||
安科瑞双通讯全电量电能表安装接线说明
3.1 安装尺寸
仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in))

注:翻盖角度最大为90°。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
AHKC-BS闭口式霍尔电流传感器 APM521嵌入式网络电力仪表 AFPM3-2AVM通讯电源监控传感器 BM100-K/J-B11多功能信号隔离输出继电器 BM100-K/J-B11工业信号隔离输出继电器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-31
技术支持:智能制造网 管理登陆 sitemap.xml