电力物联网4G无线传输电表ADW300/4G主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
ADW300-HJ无线计量仪表命名规则
备注:K与U不能共选。
表1 ADW300主要功能
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | A、B、C、N四路测温(选配T) |
DI/DO | 4DI、2DO(选配K);2DI、2DO(选配U) |
剩余电流 | 1路剩余电流测量(选配L) |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
外置互感器 | 外置开口式互感器(选配W) |
电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(选配C) | |
470MHz无线传输(选配LR) | |
NB-IOT无线通讯(选配NB) | |
4G无线传输(选配4G) | |
Wifi无线传输(选配WF) |
表2 ADW300无线电表电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3×120(600)A(D36)) |
起动电流 | 1‰Ib(0.5S级),4‰Ib(1级) | |
功耗 | 每相<1VA | |
辅助电源 | 供电电压 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 0.5S级(ADW300),1级(ADW300W) | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36)) | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km; NB;4G;Wifi |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表3 ADW300环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
表4 ADW300配套剩余电流互感器规格尺寸
型号 | 适用额定电流In | 内孔径φmm | 外孔径φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
图1 ADW300效果图
图2 ADW300尺寸图
图3 ADW300W配套互感器HCT16K-FJ尺寸图
(2)配套互感器外型尺寸
表5 ADW30-HJ配套互感器规格尺寸
规格
尺寸 | 外型尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 公差(mm) | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
AKH-0.66/K-∅10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
AKH-0.66/K-∅16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 | |
AKH-0.66/K-∅24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
AKH-0.66/K-∅36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 |
安科瑞电气股份有限公司主营产品:水电预付费系统,远程预付费电表,数显多功能电表
联系人:王金晶 手机:18502187034 传真: 地址:上海市嘉定区育绿路253号
sitemap.xml 技术支持:智能制造网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备05031232号-31